Kofah Size Chart
Use this chart to find your perfect size. If you find yourself between two sizes, choose the smaller size for a tighter fit, or the larger size for a looser fit.
Measuring Tips to Assure The Best Fit
- Always refer to the size guide on each product page for specific measurements.
- If your hips and waist sizes differ, order based on your hip size.
- If your bust and waist sizes differ, order based on your bust size.
Abaya, Kaftan, Bisht & Dresses Size Chart (Inches)
| Size | Length | Bust (One Side) | Hip (One Side) | Sleeve (Neck to Wrist) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52 | 21 | 23 | 25 |
| S | 54 | 22 | 24 | 26 |
| M | 56 | 23 | 25 | 27 |
| L | 58 | 24 | 26 | 28 |
| XL | 60 | 25 | 27 | 29 |
| XXL | 62 | 26 | 28 | 30 |
Abaya, Kaftan, Bisht & Dresses Size Chart (CM)
| Size | Length | Bust (One Side) | Hip (One Side) | Sleeve (Neck to Wrist) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 132 | 53.3 | 58.4 | 63.5 |
| S | 137 | 55.9 | 61 | 66 |
| M | 142 | 58.4 | 63.5 | 68.6 |
| L | 147 | 61 | 66 | 71.1 |
| XL | 152 | 63.5 | 68.6 | 73.7 |
| XXL | 157 | 66 | 71.1 | 76.2 |
Size Conversion Table
| Abaya Length | UK | US | Sleeve | Bust | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 52″ | 2 | XS | 26″ | 40″ | 44″ |
| 54″ | 4 | S | 26.5″ | 42″ | 46″ |
| 56″ | 8 | M | 27″ | 43″ | 48″ |
| 58″ | 10 | L | 28″ | 45″ | 52″ |
| 60″ | 12 | XL | 28.5″ | 46″ | 54″ |
| 62″ | 16 | XXL | 29″ | 47″ | 55″ |
Abaya Size Chart Based on Height
| Your Height (CM) | Your Height (Feet) | Abaya Length (Inch) | Sleeves from Neck (Inch) |
|---|---|---|---|
| 147 CM | 4.8 feet | 50″ | 26″ |
| 150 CM | 4.9 feet | 50″/52″ | 26″ |
| 155 CM | 5.1 feet | 52″/54″ | 26″ |
| 160 CM | 5.3 feet | 54″/56″ | 26.5″ |
| 165 CM | 5.4 feet | 56″/58″ | 27″ |
| 170 CM | 5.5 feet | 58″/60″ | 28″ |
| 175 CM | 5.7 feet | 60″/62″ | 28.5″ |
| 180 CM | 5.9 feet | 62″ | 29″ |
Please note: This chart is intended as a general guide. Abaya fit can vary based on style and fabric, so always check the specific size information on the product page before purchasing.
